עיקרי הדברים
- ריבית הפריים עומדת היום על 6.00%.
- השינוי האחרון בריבית הפריים התרחש ב-1/1/2024, עם הכרזת נגיד בנק ישראל על הורדת הריבית מ-6.25% ל-6.00%.
- על פי תחזית בנק ישראל ריבית הפריים צפוייה לעמוד על 5.25% ברבעון הראשון של שנת 2025. תחזית זו השתנתה מספר פעמים בחודשים האחרונים.
- ריבית הפריים מחושבת על ידי הוספת 1.5% לריבית בנק ישראל.
- ריבית הפריים – ערכים היסטוריים לשנים 2000-2024
מהי ריבית הפריים?
ריבית הפריים היא הריבית המרכזית בישראל בכל הקשור לחישוב הריבית על הלוואות, משכנתאות ופקדונות, ללקוחות פרטיים ולעסקים.
ריבית הפריים משמשת את הבנקים וחברות האשראי על מנת לקבוע את הריביות על המוצרים הפיננסיים השונים שהם משווקים. בעקרון כל בנק בישראל יכול להגדיר את ריבית הפריים לפיה הוא פועל באופן עצמאי, אך בפועל כל הבנקים בישראל מחשבים את ריבית הפריים על ידי הוספה של 1.5% לריבית בנק ישראל.
ריבית בנק ישראל נקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראל והיא אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לדולר.
למה ריבית הפריים משתנה?
כאמור, ריבית הפריים משתנה בהתאם לשינויים בריבית בנק ישראל.
ריבית בנק ישראל משתנה בהתאם למדיניות של נגיד בנק ישראל והמצב הכלכלי במשק בישראל. לדוגמא, נגיד בנק ישראל יכול להעלות את ריבית בנק ישראל על מנת לרסן עלייה באינפלציה או להוריד את הריבית על מנת לעודד את הפעילות העסקית כאשר יש חשש שהשוק ייקלע למיתון.
ההשפעה של ריבית הפריים על המשק מתבטאת בהגדלת והקטנת כמות הכסף בשוק –
- כאשר הריבית עולה – יקר יותר לקחת הלוואות וכדאי יותר לחסוך
- כאשר הריבית יורדת – זול יותר לקחת הלוואות ופחות כדאי לחסוך
שיעור ריבית פריים חודשי – 2000-2024
שיעור ריבית הפריים ב-1 לחודש, משנת 2000 ועד היום.
תאריך | ריבית פריים |
---|---|
01/06/2024 | 6.00% |
01/05/2024 | 6.00% |
01/04/2024 | 6.00% |
01/03/2024 | 6.00% |
01/02/2024 | 6.00% |
01/01/2024 | 6.00% |
01/12/2023 | 6.00% |
01/11/2023 | 6.00% |
01/10/2023 | 6.00% |
01/09/2023 | 6.00% |
01/08/2023 | 6.00% |
01/07/2023 | 6.00% |
01/06/2023 | 6.25% |
01/05/2023 | 6.00% |
01/04/2023 | 5.75% |
01/03/2023 | 5.75% |
01/02/2023 | 5.25% |
01/01/2023 | 4.75% |
01/12/2022 | 4.75% |
01/11/2022 | 4.25% |
01/10/2022 | 4.25% |
01/09/2022 | 3.50% |
01/08/2022 | 3.50% |
01/07/2022 | 2.75% |
01/06/2022 | 2.25% |
01/05/2022 | 1.85% |
01/04/2022 | 1.60% |
01/03/2022 | 1.60% |
01/02/2022 | 1.60% |
01/01/2022 | 1.60% |
01/12/2021 | 1.60% |
01/11/2021 | 1.60% |
01/10/2021 | 1.60% |
01/09/2021 | 1.60% |
01/08/2021 | 1.60% |
01/07/2021 | 1.60% |
01/06/2021 | 1.60% |
01/05/2021 | 1.60% |
01/04/2021 | 1.60% |
01/03/2021 | 1.60% |
01/02/2021 | 1.60% |
01/01/2021 | 1.60% |
01/12/2020 | 1.60% |
01/11/2020 | 1.60% |
01/10/2020 | 1.60% |
01/09/2020 | 1.60% |
01/08/2020 | 1.60% |
01/07/2020 | 1.60% |
01/06/2020 | 1.60% |
01/05/2020 | 1.60% |
01/04/2020 | 1.60% |
01/03/2020 | 1.75% |
01/02/2020 | 1.75% |
01/01/2020 | 1.75% |
01/12/2019 | 1.75% |
01/11/2019 | 1.75% |
01/10/2019 | 1.75% |
01/09/2019 | 1.75% |
01/08/2019 | 1.75% |
01/07/2019 | 1.75% |
01/06/2019 | 1.75% |
01/05/2019 | 1.75% |
01/04/2019 | 1.75% |
01/03/2019 | 1.75% |
01/02/2019 | 1.75% |
01/01/2019 | 1.75% |
01/12/2018 | 1.75% |
01/11/2018 | 1.60% |
01/10/2018 | 1.60% |
01/09/2018 | 1.60% |
01/08/2018 | 1.60% |
01/07/2018 | 1.60% |
01/06/2018 | 1.60% |
01/05/2018 | 1.60% |
01/04/2018 | 1.60% |
01/03/2018 | 1.60% |
01/02/2018 | 1.60% |
01/01/2018 | 1.60% |
01/12/2017 | 1.60% |
01/11/2017 | 1.60% |
01/10/2017 | 1.60% |
01/09/2017 | 1.60% |
01/08/2017 | 1.60% |
01/07/2017 | 1.60% |
01/06/2017 | 1.60% |
01/05/2017 | 1.60% |
01/04/2017 | 1.60% |
01/03/2017 | 1.60% |
01/02/2017 | 1.60% |
01/01/2017 | 1.60% |
01/12/2016 | 1.60% |
01/11/2016 | 1.60% |
01/10/2016 | 1.60% |
01/09/2016 | 1.60% |
01/08/2016 | 1.60% |
01/07/2016 | 1.60% |
01/06/2016 | 1.60% |
01/05/2016 | 1.60% |
01/04/2016 | 1.60% |
01/03/2016 | 1.60% |
01/02/2016 | 1.60% |
01/01/2016 | 1.60% |
01/12/2015 | 1.60% |
01/11/2015 | 1.60% |
01/10/2015 | 1.60% |
01/09/2015 | 1.60% |
01/08/2015 | 1.60% |
01/07/2015 | 1.60% |
01/06/2015 | 1.60% |
01/05/2015 | 1.60% |
01/04/2015 | 1.60% |
01/03/2015 | 1.60% |
01/02/2015 | 1.60% |
01/01/2015 | 1.75% |
01/12/2014 | 1.75% |
01/11/2014 | 1.75% |
01/10/2014 | 1.75% |
01/09/2014 | 1.75% |
01/08/2014 | 2.00% |
01/07/2014 | 2.25% |
01/06/2014 | 2.25% |
01/05/2014 | 2.25% |
01/04/2014 | 2.25% |
01/03/2014 | 2.25% |
01/02/2014 | 2.50% |
01/01/2014 | 2.50% |
01/12/2013 | 2.50% |
01/11/2013 | 2.50% |
01/10/2013 | 2.50% |
01/09/2013 | 2.75% |
01/08/2013 | 2.75% |
01/07/2013 | 2.75% |
01/06/2013 | 2.75% |
01/05/2013 | 3.25% |
01/04/2013 | 3.25% |
01/03/2013 | 3.25% |
01/02/2013 | 3.25% |
01/01/2013 | 3.25% |
01/12/2012 | 3.50% |
01/11/2012 | 3.50% |
01/10/2012 | 3.75% |
01/09/2012 | 3.75% |
01/08/2012 | 3.75% |
01/07/2012 | 3.75% |
01/06/2012 | 4.00% |
01/05/2012 | 4.00% |
01/04/2012 | 4.00% |
01/03/2012 | 4.00% |
01/02/2012 | 4.00% |
01/01/2012 | 4.25% |
01/12/2011 | 4.25% |
01/11/2011 | 4.50% |
01/10/2011 | 4.50% |
01/09/2011 | 4.75% |
01/08/2011 | 4.75% |
01/07/2011 | 4.75% |
01/06/2011 | 4.75% |
01/05/2011 | 4.50% |
01/04/2011 | 4.50% |
01/03/2011 | 4.00% |
01/02/2011 | 3.75% |
01/01/2011 | 3.50% |
01/12/2010 | 3.50% |
01/11/2010 | 3.50% |
01/10/2010 | 3.50% |
01/09/2010 | 3.25% |
01/08/2010 | 3.25% |
01/07/2010 | 3.00% |
01/06/2010 | 3.00% |
01/05/2010 | 3.00% |
01/04/2010 | 3.00% |
01/03/2010 | 2.75% |
01/02/2010 | 2.75% |
01/01/2010 | 2.75% |
01/12/2009 | 2.50% |
01/11/2009 | 2.25% |
01/10/2009 | 2.25% |
01/09/2009 | 2.25% |
01/08/2009 | 2.00% |
01/07/2009 | 2.00% |
01/06/2009 | 2.00% |
01/05/2009 | 2.00% |
01/04/2009 | 2.00% |
01/03/2009 | 2.25% |
01/02/2009 | 2.50% |
01/01/2009 | 3.25% |
01/12/2008 | 4.00% |
01/11/2008 | 5.00% |
01/10/2008 | 5.75% |
01/09/2008 | 5.75% |
01/08/2008 | 5.50% |
01/07/2008 | 5.25% |
01/06/2008 | 5.00% |
01/05/2008 | 4.75% |
01/04/2008 | 4.75% |
01/03/2008 | 5.25% |
01/02/2008 | 5.75% |
01/01/2008 | 5.75% |
01/12/2007 | 5.50% |
01/11/2007 | 5.50% |
01/10/2007 | 5.50% |
01/09/2007 | 5.50% |
01/08/2007 | 5.25% |
01/07/2007 | 5.00% |
01/06/2007 | 5.00% |
01/05/2007 | 5.25% |
01/04/2007 | 5.50% |
01/03/2007 | 5.50% |
01/02/2007 | 5.75% |
01/01/2007 | 6.00% |
01/12/2006 | 6.50% |
01/11/2006 | 6.75% |
01/10/2006 | 7.00% |
01/09/2006 | 7.00% |
01/08/2006 | 7.00% |
01/07/2006 | 7.00% |
01/06/2006 | 6.75% |
01/05/2006 | 6.75% |
01/04/2006 | 6.50% |
01/03/2006 | 6.25% |
01/02/2006 | 6.25% |
01/01/2006 | 6.00% |
01/12/2005 | 6.00% |
01/11/2005 | 5.50% |
01/10/2005 | 5.25% |
01/09/2005 | 5.00% |
01/08/2005 | 5.00% |
01/07/2005 | 5.00% |
01/06/2005 | 5.00% |
01/05/2005 | 5.00% |
01/04/2005 | 5.00% |
01/03/2005 | 5.00% |
01/02/2005 | 5.00% |
01/01/2005 | 5.20% |
01/12/2004 | 5.40% |
01/11/2004 | 5.60% |
01/10/2004 | 5.60% |
01/09/2004 | 5.60% |
01/08/2004 | 5.60% |
01/07/2004 | 5.60% |
01/06/2004 | 5.60% |
01/05/2004 | 5.60% |
01/04/2004 | 5.60% |
01/03/2004 | 5.80% |
01/02/2004 | 6.00% |
01/01/2004 | 6.30% |
01/12/2003 | 6.70% |
01/11/2003 | 7.10% |
01/10/2003 | 7.60% |
01/09/2003 | 8.00% |
01/08/2003 | 8.50% |
01/07/2003 | 9.00% |
01/06/2003 | 9.50% |
01/05/2003 | 9.90% |
01/04/2003 | 10.20% |
01/03/2003 | 10.40% |
01/02/2003 | 10.40% |
01/01/2003 | 10.40% |
01/12/2002 | 10.60% |
01/11/2002 | 10.60% |
01/10/2002 | 10.60% |
01/09/2002 | 10.60% |
01/08/2002 | 10.60% |
01/07/2002 | 10.60% |
01/06/2002 | 8.60% |
01/05/2002 | 6.10% |
01/04/2002 | 5.90% |
01/03/2002 | 5.90% |
01/02/2002 | 5.30% |
01/01/2002 | 5.30% |
01/12/2001 | 7.30% |
01/11/2001 | 7.60% |
01/10/2001 | 7.80% |
01/09/2001 | 7.80% |
01/08/2001 | 7.80% |
01/07/2001 | 8.00% |
01/06/2001 | 8.50% |
01/05/2001 | 8.50% |
01/04/2001 | 8.70% |
01/03/2001 | 9.00% |
01/02/2001 | 9.20% |
01/01/2001 | 9.50% |
01/12/2000 | 9.70% |
01/11/2000 | 9.90% |
01/10/2000 | 10.10% |
01/09/2000 | 10.40% |
01/08/2000 | 10.60% |
01/07/2000 | 10.80% |
01/06/2000 | 10.80% |
01/05/2000 | 10.80% |
01/04/2000 | 11.10% |
01/03/2000 | 11.40% |
01/02/2000 | 11.80% |
01/01/2000 | 12.20% |
שינויים בריבית הפריים – 1995-2024
כל מועדי השינויים בריבית בנק ישראל ובריבית הפריים. תזכורת – ריבית הפריים מחושבת לפי ריבית בנק ישראל + 1.5%.
מועד שינוי הריבית | ריבית הפריים |
---|---|
01/01/2024 | 6.00% |
22/05/2023 | 6.25% |
03/04/2023 | 6.00% |
20/02/2023 | 5.75% |
02/01/2023 | 5.25% |
21/11/2022 | 4.75% |
03/10/2022 | 4.25% |
22/08/2022 | 3.50% |
04/07/2022 | 2.75% |
23/05/2022 | 2.25% |
11/04/2022 | 1.85% |
30/03/2020 | 1.60% |
26/11/2018 | 1.75% |
23/02/2015 | 1.60% |
25/08/2014 | 1.75% |
28/07/2014 | 2.00% |
24/02/2014 | 2.25% |
23/09/2013 | 2.50% |
27/05/2013 | 2.75% |
13/05/2013 | 3.00% |
24/12/2012 | 3.25% |
29/10/2012 | 3.50% |
25/06/2012 | 3.75% |
23/01/2012 | 4.00% |
28/11/2011 | 4.25% |
26/09/2011 | 4.50% |
23/05/2011 | 4.75% |
28/03/2011 | 4.50% |
21/02/2011 | 4.00% |
24/01/2011 | 3.75% |
27/09/2010 | 3.50% |
26/07/2010 | 3.25% |
28/03/2010 | 3.00% |
28/12/2009 | 2.75% |
23/11/2009 | 2.50% |
24/08/2009 | 2.25% |
23/03/2009 | 2.00% |
23/02/2009 | 2.25% |
26/01/2009 | 2.50% |
29/12/2008 | 3.25% |
24/11/2008 | 4.00% |
27/10/2008 | 5.00% |
25/08/2008 | 5.75% |
28/07/2008 | 5.50% |
23/06/2008 | 5.25% |
26/05/2008 | 5.00% |
24/03/2008 | 4.75% |
25/02/2008 | 5.25% |
24/12/2007 | 5.75% |
27/08/2007 | 5.50% |
23/07/2007 | 5.25% |
28/05/2007 | 5.00% |
22/04/2007 | 5.25% |
26/02/2007 | 5.50% |
29/01/2007 | 5.75% |
25/12/2006 | 6.00% |
27/11/2006 | 6.50% |
23/10/2006 | 6.75% |
24/07/2006 | 7.00% |
24/04/2006 | 6.75% |
27/03/2006 | 6.50% |
23/01/2006 | 6.25% |
28/11/2005 | 6.00% |
24/10/2005 | 5.50% |
26/09/2005 | 5.25% |
24/01/2005 | 5.00% |
27/12/2004 | 5.20% |
22/11/2004 | 5.40% |
29/03/2004 | 5.60% |
23/02/2004 | 5.80% |
26/01/2004 | 6.00% |
31/12/2003 | 6.30% |
24/11/2003 | 6.70% |
27/10/2003 | 7.10% |
24/09/2003 | 7.60% |
25/08/2003 | 8.00% |
28/07/2003 | 8.50% |
25/06/2003 | 9.00% |
28/05/2003 | 9.50% |
28/04/2003 | 9.90% |
24/03/2003 | 10.20% |
25/12/2002 | 10.40% |
24/06/2002 | 10.60% |
27/05/2002 | 8.60% |
29/04/2002 | 6.10% |
25/02/2002 | 5.90% |
24/12/2001 | 5.30% |
26/11/2001 | 7.30% |
29/10/2001 | 7.60% |
23/07/2001 | 7.80% |
25/06/2001 | 8.00% |
18/06/2001 | 8.30% |
28/05/2001 | 8.50% |
26/03/2001 | 8.70% |
26/02/2001 | 9.00% |
29/01/2001 | 9.20% |
25/12/2000 | 9.50% |
27/11/2000 | 9.70% |
23/10/2000 | 9.90% |
25/09/2000 | 10.10% |
28/08/2000 | 10.40% |
24/07/2000 | 10.60% |
24/04/2000 | 10.80% |
27/03/2000 | 11.10% |
21/02/2000 | 11.40% |
24/01/2000 | 11.80% |
27/12/1999 | 12.20% |
22/11/1999 | 12.70% |
25/07/1999 | 13.00% |
26/04/1999 | 13.50% |
22/02/1999 | 14.50% |
12/11/1998 | 15.00% |
26/10/1998 | 13.00% |
06/08/1998 | 11.00% |
27/07/1998 | 12.50% |
22/06/1998 | 12.80% |
25/05/1998 | 13.10% |
24/04/1998 | 13.40% |
23/03/1998 | 13.70% |
23/02/1998 | 14.10% |
24/01/1998 | 14.40% |
25/08/1997 | 14.90% |
23/06/1997 | 14.20% |
26/05/1997 | 15.10% |
24/02/1997 | 15.40% |
27/01/1997 | 15.70% |
23/12/1996 | 16.20% |
28/10/1996 | 16.70% |
23/09/1996 | 17.00% |
26/08/1996 | 17.30% |
29/07/1996 | 17.80% |
24/06/1996 | 18.50% |
27/05/1996 | 17.00% |
29/04/1996 | 16.30% |
29/01/1996 | 15.50% |
25/12/1995 | 15.20% |
30/10/1995 | 15.70% |
25/09/1995 | 15.20% |
24/07/1995 | 14.70% |
24/04/1995 | 15.50% |
27/03/1995 | 16.30% |
27/02/1995 | 17.50% |
30/01/1995 | 18.50% |