פעמים רבות אנשים נאלצים לפנות לבנק או לחברה חוץ בנקאית על מנת לקחת הלוואה לטובת רכישת דירה, רכב או אירוע.
פרסומת
לרוב הלוואות לטווח הארוך נלקחות מהבנקים אם כי לפעמים ניתן לקחת גם הלוואות מקרנות הגמל וההשתלמות בתנאים טובים או זהים לאלו שהבנקים מציעים.
ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם להכיר לפני שאתם לוקחים הלוואה לכל מטרה בסכום של 150,000 שקלים.
השוואת הלוואות עד 150,000 ש"ח
להשוואת הלוואות בכל הסכומים – לחצו כאן
שם הלוואה | חברה | ציון הלוואות נט | טווח ריביות שנתי | מס' תשלומים מירבי |
---|---|---|---|---|
הלוואה מקרן השתלמות מור | מור | 4.5 | P-0.5% | 84 |
הלוואה מקרן השתלמות כלל | כלל | 4.5 | P-0.5% | 84 |
הלוואה מקרן השתלמות מגדל | מגדל | 4.5 | P-0.5% | 84 |
הלוואה מקרן השתלמות מנורה מבטחים | מנורה מבטחים | 4.5 | P-0.5% | 84 |
הלוואה מקרן השתלמות הפניקס | הפניקס | 4.5 | P-0.5% | 84 |
הלוואה מקרן השתלמות אינפיניטי | אינפיניטי | 4.5 | P-0.5% | 84 |
הלוואה מקרן השתלמות הראל | הראל | 4.5 | P-0.5% | 84 |
הלוואה מקרן השתלמות אנליסט | אנליסט | 4 | P-0.25% | 84 |
הלוואה בנקאית לחברי ארגון "צוות" | בנק לאומי, הפועלים, יהב, הבינלאומי | 4 | P-0.1% עד P+2.75% | 120 |
הלוואה בנקאית לאזרחים עובדי צה"ל | בנק יהב, בנק לאומי, הפועלים, הבינלאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט | 4 | P עד P+4.25% | 180 |
הלוואה למורים ועובדי הוראה | בנק מרכנתיל | 3.5 | P+0.4% | 120 |
הלוואה לחברי ארגון המורים מעבירי משכורת | בנק הבינלאומי | 3.5 | P+0.5% | 72 |
הלוואה ללקוחות חדשים | בנק יהב | 3.5 | P+1% | 216 |
הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים | ישראכרט | 3 | P+1% עד P+11.9% | 100 |
הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים | כאל | 3 | 8.25% עד 17.9% | 84 |
הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים | מקס max | 3 | P+2.5% עד P+11.75% | 99 |
הלוואה למחזיקי כרטיס אשראי שופרסל | שופרסל - כאל | 3 | 8.25% עד 17.9% | 84 |
הלוואות רמי לוי | רמי לוי | 3 | P+1% עד P+11.9% | 100 |
הלוואה לחברי מועדון לייפסטייל | ישראכרט - לייפסטייל | 3 | P+1% עד P+11.9% | 100 |
הלוואה לכל מטרה ללקוחות הבנק | בנק לאומי | 3 | 120 | |
הלוואה לכל מטרה ללקוחות הבנק | בנק הבינלאומי | 3 | 84 | |
הלוואה חוץ בנקאית פייבוקס | פייבוקס | 3 | 8.25% עד 18.15% | 84 |
הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים | בנק ירושלים | 2.5 | P+5.55% עד P+14.25% | 72 |
אילו חברות מציעות הלוואות לכל מטרה בסכום של 150,000 שקלים?
ניתן לקבל הלוואה לכל מטרה עד לגובה של 150 אלף שקלים מבנקים ובתי השקעות.
פרסומת
מהי הלוואה לכל מטרה בסכום של 150 אלף שקלים של בנק הבינלאומי?
בנק הבינלאומי מעניק הלוואה לכל מטרה עד לסכום של 150 אלף שקלים ללא צורך בערבים, עם תקופת החזר של 3-120 חודשים ויכולת לדחות את התשלום קרן הראשון עד לחצי שנה.
פרסומת
איזו הלוואה לכל מטרה עד 150,000 שקלים מציע בנק לאומי?
בנק לאומי מציע הלוואת שפיצר לכל מטרה עד לסכום של 150 אלף שקלים עם תקופת החזר של עד 72 חודשים עם ריבית על בסיס פריים.
מהן הלוואות מקרנות השתלמות וקופות גמל עד 150 אלף שקלים?
- הלוואה מקופת גמל – הלוואה הניתנת ללקיחה כהלוואת גרייס או שפיצר עד לסכום של 50% משווי הקרן בריבית פריים לתקופה שלעד 7 שנים.
- הלוואה מקרן השתלמות – הלוואה הניתנת ללקיחה כהלוואת גרייס, שפיצר או הלוואת בלון עד לסכום של 80% משווי הקרן לתקופה של עד 7 שנים.
מה ההבדל בין הלוואת גרייס, שפיצר ובלון?
- הלוואת גרייס היא הלוואה עם תשלום חודשי על הריבית במהלך תקופת ההלוואה ותשלום על הקרן
בסוף התקופה. - הלוואת שפיצר היא הלוואה עם תשלום חודשי על הקרן והריבית במהלך תקופת ההלוואה.
- הלוואת בלון היא הלוואה בה ההחזר המתבצע בסוף תקופת ההלוואה ולא לאורכה.